VI002
Nuevo producto
4 sellos de la serie de 1894/95. 10 c. castaño rojo, 25 c. verde azul, 50 c. bermellón y 1,25 p. verde bronce.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Tema | Filatelia Fiscal España - Spain Revenues |
Categoría | Sellos Fiscales Españoles - Spain revenues |
Año de emisión | 1894/95 |
Número de sellos/s en el lote | 4 sellos. |
Color/es | Varios colores. |
Moneda del sello | Pesetas y Céntimos de peseta (Ptas., Pta., Cts. de pta.) |
Catálogo | Alemany 16, 17, 18 y 20. |
Calidad de los sellos | Varias calidades |
Tipo de matasellos | Varios tipos de matasellos |
ESTADO: Nuevos y usados, alguno con faltas en dentado. Ver fotos adjuntas.
CATÁLOGO: Alemany 16, 17, 18 y 20.
No hay reseñas de clientes en este momento.
8,00 €
10,00 €